RESULTADO FINAL DA APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CREMEPE - GESTÃO 2018-2023

NOME DA CHAPA Nº DE VOTOS PERCENTUAL
CHAPA 1: ÉTICA EM RESPEITO AO MÉDICO 5949 55,05%
CHAPA 2: MUDAR E AGIR 4610 42,66%
VOTOS BRANCOS 62 0,57%
VOTOS NULOS 186 1,72%
TOTAL 10807 100%


APURAÇÃO POR URNA

Seção/Urna Votos válidos Votos nulos Votos brancos Votos Chapa 1 Votos Chapa 2
Sede do CREMEPE - Urna 1 888 13 9 534 332
Sede do CREMEPE - Urna 2 659 14 0 398 247
Sede do CREMEPE - Urna 3 362 5 3 209 145
Associação Médica de Pernambuco - Urna 4 94 2 1 53 38
Hospital Agamenon Magalhães - Urna 5 453 13 5 252 183
Hospital Barão de Lucena - Urna 6 285 3 2 175 105
Hospital Belarmino Correia - Goiana - Urna 7 40 1 2 14 23
Hospital da Restauração - Urna 8 495 8 1 318 168
Hospital das Clínicas - Urna 9 556 15 5 355 181
Hospital Dom Helder - Urna 10 105 0 0 47 58
Hospital dos Servidores - Urna 11 190 3 1 107 79
Hospital Esperança - Olinda - Urna 12 173 3 2 92 76
Hospital Fernandes Salsa - Limoeiro - Urna 13 60 4 0 22 34
Hospital Otávio de Freitas - Urna 14 178 1 0 102 75
Hospital Getúlio Vargas - Urna 15 301 4 1 173 123
Hospital Jaboatão Prazeres - Urna 16 99 4 0 41 54
Hospital Miguel Arraes - Urna 17 111 2 0 62 47
Hospital Português - Urna 18 785 8 2 535 240
Hospital Português - Boa Viagem - Urna 19 774 14 2 388 370
Hospital Regional de Palmares Silvio Magalhães - Urna 20 42 1 0 8 33
Hospital Regional Dom Moura - Garanhuns - Urna 21 147 3 1 40 103
Hospital Regional Emilia Camara - Afogados da Ingazeira - Urna 22 19 1 0 4 14
Hospital Regional Fernando Bezerra - Ouricuri - Urna 23 49 0 0 11 38
Hospital Regional Inacio de Sá - Salgueiro - Urna 24 34 0 0 12 22
Hospital Rui de Barros Correia - Arcoverde - Urna 25 49 2 0 9 38
Hospital Unimed III - Urna 26 407 8 2 251 146
Hospital Universitário Oswaldo Cruz - Urna 27 378 7 3 208 160
IMIP - Urna 28 713 6 6 513 188
Delegacia do CREMEPE - CARUARU - Urna 29 528 6 5 202 315
Delegacia do CREMEPE - Petrolina - Urna 30 436 4 2 123 307
Serra Talhada - Delegacia do CREMEPE - Urna 31 69 0 1 30 38
SIMEPE - Urna 32 242 8 0 131 103
Votos por correspondência 1086 23 6 530 527